Schweiz | Österreich | Deutschland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Fläche ha | Ertrag t | Fläche ha | Ertrag t | Fläche ha | Ertrag t |
2023 | 65 | 210 | 473 | 1111 | ||
2022 | 65 | 140 | 499 | 1499 | 1048 | 951 |
2021 | 66 | 150 | 514 | 1226 | 1016 | 3364 |
2020 | 70 | 200 | 522 | 1629 | 988 | 775 |
2019 | 77 | 140 | 537 | 1559 | 959 | 1127 |
2018 | 64 | 200 | 561 | 1843 | 850 | 1434 |
2017 | 60 | 130 | 434 | 1123 | 688 | 1394 |
2016 | 51 | 120 | 434 | 1411 | 560 | 1100 |
2015 | 50 | 50 | 250 | 400 | 464 | |
2014 | 40 | 36 | 306 | 400 | ||
2013 | 17 | 23 | 200 | 400 | ||
2012 | 13 | |||||
2011 | 6 | |||||
2010 | 3 | |||||
2009 | 2 |
Interpretation:
In der Schweiz kann das Angebot an Aronia die Nachfrage vollständig decken. In den Anfängen war der Direktverkauf ab Hof bei den meisten Aroniaproduzenten der wichtigste Verkaufskanal. Aktuell hat sich der Absatz über die Grossverteiler und Grossisten sowie der Online-Verkauf stark entwickelt. Die in der Schweiz gepflanzten Aronia sind aktuell im Vollertrag. Die angebaute Menge wird den Bedarf in der Schweiz auch in naher Zukunft decken.
Die Vermarktung der Aronia Ernte in Österreich wird sich zu einer Herausforderung entwickeln. In Deutschland ist der Markt im Gleichgewicht.
Quellen:
Destatis (Deutschland)
Statistik Austria (Österreich)
Schweizer Obstverband, eigene Daten und IG Aronia (Schweiz)