Schweiz | Österreich | Deutschland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Fläche ha | Ertrag t | Fläche ha | Ertrag t | Fläche ha | Ertrag t |
2023 | 65 | 210 | 473 | 1111 | ||
2022 | 65 | 140 | 499 | 1499 | 1048 | 951 |
2021 | 66 | 150 | 514 | 1226 | 1016 | 3364 |
2020 | 70 | 200 | 522 | 1629 | 988 | 775 |
2019 | 77 | 140 | 537 | 1559 | 959 | 1127 |
2018 | 64 | 200 | 561 | 1843 | 850 | 1434 |
2017 | 60 | 130 | 434 | 1123 | 688 | 1394 |
2016 | 51 | 120 | 434 | 1411 | 560 | 1100 |
2015 | 50 | 50 | 250 | 400 | 464 | |
2014 | 40 | 36 | 306 | 400 | ||
2013 | 17 | 23 | 200 | 400 | ||
2012 | 13 | |||||
2011 | 6 | |||||
2010 | 3 | |||||
2009 | 2 |
Interprétation :
En Suisse, l'offre disponible d'aronia peut couvrir la demande dans son intégralité. Initialement, la vente directe chez le producteur constituait le principal canal de vente pour la plupart des producteurs d'aronia. Aujourd'hui, la vente via les grossistes et les distributeurs ainsi que la vente en ligne se sont développées de manière exponentielle. Les Aronia plantés en Suisse sont actuellement en plein rendement. La quantité cultivée couvrira également la demande en Suisse dans un proche avenir.
La commercialisation de l'aronia en Autriche devra faire face à de nombreux défis. Quant à l'Allemagne, le marché de l'aronia reste en équilibre..
Sources :
Destatis (Allemagne)
Statistik Austria (Autriche)
Données propres et IG Aronia (Suisse)